炉体为卧式、单室、水平装料结构形式,开启炉门方式按用户需求设置;
炉胆经模块化优化设计,炉温均匀性好;
全金属隔热屏采用背部绝缘技术;
设备多种工作方式可选择:正压氢气;负压动平衡氢;负压脉冲氢气。
参数\型号 | HVA-335SH | HVA-446SH | HVA-557SH | HVA-669SH | HVA-7711SH | HVA-8812SH | HVA-9915SH |
有效热区 W×H×L(mm) | 300×300×500 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1200 | 900×900×1500 |
装载重量(Kg) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
加热功率(Kw) | 75 | 90 | 120 | 180 | 270 | 360 | 480 |
最高温度(℃) | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | |
压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
气冷压力(bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准
炉门开启方式:回转式、平开式、垂直升降式
炉胆:石墨加热件与石墨毡复合屏合成结构、钼/钨加热元件与全金属隔热屏合成结构
真空泵组和真空计:进口、高品质国产
真空度:高真空、中真空
氢气排放方式:正压排出、负压抽出
PLC:西门子、欧姆龙、三菱
控温仪表:岛电、欧陆、霍尼韦尔
热电偶:K型分度号、N型分度号、S型分度号
记录仪:有纸记录仪、无纸记录仪
人机界面:模拟屏、计算机触摸屏
电器元件:高品质国产、施耐德、西门子
质量流量计:七星华创、日本CKD