炉体是卧式、单室、水平装料结构形式,开启炉门方式按用户需求设置;
炉胆经模块化设计,炉温均匀性、冷却均匀性皆好;
依据零件不同冷速要求,可悬着单一换热器及双级、甚至多级换热器炉胆冷却结构;
针对实际处理零件可选后吸风气淬循环系统、前吸风气淬循环系统;
采用双级换热器,换热面积较常规增大一倍。
参数\型号 | HVGQ-335S | HVGQ-446S | HVGQ-557S | HVGQ-669S | HVGQ-7711S | HVGQ-8812S | HVGQ-9912S | HVGQ-121215S |
有效热区 W×H×L(mm) | 300×300×500 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1200 | 900×900×1200 | 1200×1200×1500 |
装载重量(Kg) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1350 | 2000 |
加热功率(Kw) | 48 | 75 | 90 | 150 | 270 | 360 | 480 | 540 |
最高温度(℃) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | |
压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
气淬压力(bar) | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 |
冷却气体(99.995%) | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。
炉门开启方式:回转式、平开式、垂直升降式
气淬方式:圆周360度喷嘴射流冷却/炉体外置换热器循环冷却/气流上下垂直交替和左右交替冷却
炉胆:石墨加热元件与石墨毡复合屏合成结构/钼加热元件与全金属隔热屏合成结构
真空泵组和真空计:进口、高品质国产
真空度:高真空、中真空PLC:西门子、欧姆龙、三菱
控温仪表:岛电、欧陆、霍尼韦尔
热电偶:K型分度号、N型分度号、S型分度号
记录仪:有纸记录仪、无纸记录仪
人机界面:模拟屏、计算机触摸屏
电器元件:高品质国产、施耐德、西门子